Sneaker Size Guide
Men's
Women's
GS
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 36 |
| 4 | 5 | 37.5 |
| 5 | 6 | 38.5 |
| 6 | 7 | 40 |
| 7 | 8 | 41 |
| 8 | 9 | 42.5 |
| 9 | 10 | 44 |
| 10 | 11 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 12 | 13 | 47.5 |
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 3 | 5.5 | 36 |
| 4 | 6.5 | 37.5 |
| 5 | 7.5 | 38.5 |
| 6 | 8.5 | 40 |
| 7 | 9.5 | 41 |
| 8 | 10.5 | 42.5 |
| 9 | 11.5 | 44 |
| 10 | 12.5 | 45 |
| UK | US (GS) | EU |
|---|---|---|
| 3 | 3.5Y | 35.5 |
| 4 | 4.5Y | 36.5 |
| 5 | 5.5Y | 38 |
| 6 | 6.5Y | 39 |
| 7 | 7Y | 40 |
